単価別の手取り早見表
月単価(税抜)ごとの年間手取り概算です。前提: 12ヶ月稼働・経費15%・青色65万・独身・国保は東京23区(新宿区)の2026年度(令和8年度)の料率。 単価をタップすると、あなたの条件で再計算できます。
| 月単価 | 手取り(課税・2026) | 免税なら | 会社員換算 |
|---|---|---|---|
| 40万円 | 305万円 | 315万円 | 384万円 |
| 50万円 | 376万円 | 388万円 | 478万円 |
| 60万円 | 436万円 | 450万円 | 558万円 |
| 70万円 | 497万円 | 514万円 | 643万円 |
| 80万円 | 557万円 | 576万円 | 741万円 |
| 90万円 | 586万円 | 586万円 | 786万円 |
| 100万円 | 646万円 | 646万円 | 876万円 |
| 120万円 | 761万円 | 761万円 | 1,052万円 |
金額はすべて概算です。インボイス課税は各年度の最有利方式(2026年分は2割特例)で計算しています。